Список песен:
1-1 | | Gazebo Tree | 4:12 |
1-2 | | Sundrops | 4:01 |
1-3 | | T + A | 1:04 |
1-4 | | Uncle June + Aunt Kiyote | 2:52 |
1-5 | | Heaven | 3:06 |
1-6 | | Serene | 3:20 |
1-7 | | Same Sun | 2:58 |
1-8 | | Mouse Day | 2:14 |
1-9 | | Soap + Water | 2:28 |
1-10 | | Pearl | 2:14 |
1-11 | | Me + My Charms | 2:28 |
1-12 | | O Death | 3:53 |
1-13 | | Cuckoo | 2:41 |
1-14 | | Houdini Blues | 4:31 |
2-1 | | Hope | 4:04 |
2-2 | | Like You | 3:23 |
2-3 | | Teeth | 4:15 |
2-4 | | Stained / Shake | 5:34 |
2-5 | | Your Ghost | 3:03 |
2-6 | | Cartoons | 3:03 |
2-7 | | Sweden | 2:59 |
2-8 | | Lurch / A Loon / Velvet Days | 9:13 |
2-9 | | Where Am I? | 1:32 |
2-10 | | Delicate Cutters | 4:25 |
2-11 | | You Cage | 2:37 |
Авторы:
Photography By [Cover] - Laurent Orseau
Штрихкоды:
Matrix Number (CD1) - FASTRAX/OPTIDISC 360286D2 Other (CD1 SID Code Master) - IFPI LM26 Other (CD1 SID Code Mould) - IFPI KN06 Matrix Number (CD2) - FASTRAX/OPTIDISC STAMPER 360287Z1 Other (CD2 SID Code Master) - IFPI LM26 Other (CD2 SID Code Mould) - IFPI KN05
Примечания:
Recorded Live In San Francisco, Ca 17 April 1998
Сравни все цены на диск "Kristin Hersh Live At Noe Valley Ministry" и его состояние, выбери варант дешевле, определив лучшую и среднюю стоимость, а также хорошее состояние и закажи диск с доставкой по всей России, Украине и даже по всему миру! |